为了积极响应学校智慧校园的信息化建设,扎实推进档案信息化、数字化工作,2020年,档案馆全面实施电子档案与纸质档案同步归档。在档案馆的指导与协助下,各部门档案员通过数字档案资源管理与利用系统录入档案信息,上传电子档案。其中校办、国际交流与合作处、合作发展处等部门归档工作量大,档案信息化完成度高,归档质量优。
2020年档案馆共接收各类档案纸质版4344件,电子档案1762件。其中党群类纸质60件2卷,电子58件;行政纸质307件41卷,电子305件;科研类纸质331件,电子331件;产品综合纸质315件,电子315件;出版纸质34件,电子10件;外事纸质156件4卷,电子156件;基建纸质1件97卷,电子1件;财会纸质2663件,电子72件;上级文件纸质118件,电子118件;学校文件纸质259件,电子259件;设备16台;各学院毕业生照片236件。
根据《关于认真做好各类档案归档工作的通知》(青科大办字〔2020〕2号)中的归档时间及整理规范的要求,各部门(学院)2020年完成档案移交归档情况统计如下: 
一、各职能部门归档情况:
 
  
   | 归档部门 | 数量 | 归档时间 | 质量 | 是否信息化 | 备注 | 
  
   | 保卫处 | 2件 | 提前 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 科技产业管理处 | 4件 | 提前 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 学科建设处 | 12件 | 提前 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 国际交流与合作处 | 4卷 156件 | 按时 | 优 | 是 | 信息化工作量较大,完成度高 | 
  
   | 党委(校长)办公室 | 450件 | 按时 | 优 | 是 | 学校文件、上级文件信息化工作量大,完成度高 | 
  
   | 合作发展处 | 315件 | 按时 | 优 | 是 | 信息化工作量大,完成度高  | 
  
   | 纪委、监察专员办公室 | 13件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 统战部 | 7件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 工会 | 7件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 计生办 | 1件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 团委 | 19件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 离退休工作处 | 5件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 校友办(教育发展基金会) | 5件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 后勤管理处 | 2件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 图书馆 | 3件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 审计处 | 26卷 1件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 人文社科 | 5卷 16件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 教务处 | 15件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 学生处 | 8件 | 按时 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 组织部(党校) | 13件 | 延迟 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 基建处 | 97卷 1件 | 延迟 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 国资办 | 15卷 4件 | 延迟 | 优 | 是 | 
 | 
  
   | 财务处 | 2643卷,72件 | 延迟 | 优 | 部分信息化 | 
 | 
  
   | 人事处 | 119件 | 延迟 | 良 | 是 | 
 | 
  
   | 高密校区 | 33件 | 延迟 | 良 | 是 | 仅有电子版,纸质版未归档 | 
  
   | 宣传部 | 2件 | 延迟 | 良 | 部分信息化 | 仍存在部分材料未完成归档 | 
  
   | 科技处 | 29卷 315件 | 延迟 | 良 | 部分信息化 | 仍存在部分材料未完成归档 | 
 
二、各学院办公室工作总结计划、党政会议记录纪要归档情况: 
 
  
   | 归档学院 | 数量 | 归档时间 | 质量 | 是否信息化 | 备注 | 
  
   | 化工学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 机电学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 自动化学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 化学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 外国语学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 数理学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 艺术学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 马克思主义学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 海洋学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 体育学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 材料学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 国际学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 传播与动漫学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 中德工程学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 继续教育学院 | 3件 | 按时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 信息学院 | 3件 | 延时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 高分子学院 | 3件 | 延时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 法学院 | 3件 | 延时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 中德科技学院 | 3件 | 延时 | 优 | 否 | 
 | 
  
   | 环境学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 未归档 | 
  
   | 经管学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 未归档 | 
 
三、40万以上设备档案归档情况:
及时归档:材料学部7台,工程学部2台,高分子科学与工程学院2台,材料科学与工程学院2台,生态化工重点实验室2台,橡塑重点实验室1台。
档案工作各环节任务具体且繁琐,需要较强的责任心、耐心和细心,靠大家共同协作才能顺利完成。感谢各部门领导和部门档案员对学校档案工作的大力支持与配合,希望大家继续共同努力,推动档案工作再上新台阶!
  青岛科技大学档案馆
  2021年3月5日